팀/선수 순위 용어설명
영문약자 | Full Name | 설명 |
GP | Games Played | 게임수 |
W | Wins | 승수 |
L | Losses | 패수 |
T | Ties | 무승부 수 |
OTL | Overtime Losses | 연장전 패수 (승패 기록은 되지 않지만, 개인 기록은 인정됨. 연장전에서 이겼을 경우엔 W로 기록됨.) |
Pts | Points | 승점 |
GF | Goals for | 득점 |
GA | Goals Against | 실점 |
PIM | Penalties In Minutes | 총 퇴장 시간 |
Player Stat | Player Stat | 필드플레이어 관련 용어 |
POS | Position | 선수의 포지션 |
G | Goal | 골 |
A | Assist | 어시스트 |
PTS | Points | 개인기록시 공격포인트 |
PPG | Power Play Goal | 파워플레이하는 동안 넣은 골 |
SHG | Short-handed Goal | 자팀 선수가 적은 상황에서 넣은 역습골 |
GWG | Game Winning Goal | 승부를 결정지은 결승골 |
GTG | Game Tying Goal | 뒤지고있다가 점수를 따라잡게 만든 골 |
SH | Shots | 슛 쏜 총 횟수 |
PCT or % | Shooting percentage | 슛 정확도, 들어간 슛 나누기 전체 슛 |
ATOI | Average Time On Ice | 평균적으로 얼음위에서 뛴 시간 |
PPA | Power Play Goals Against | 파워플레이하는 동안 허용한 골 |
SHA | Short-Handed Goals Against | 쇼트핸디드(자팀선수가 적은 상태)로 먹은 골 |
SOG | Shots On Goal | 골대를 향해서 쏜 슛 수(유효슛팅) |
Goalie Stat | Goalie Stat | 골리 관련 용어 |
MINS | Minutes | 뛴 경기의 총시간 |
GAA | Goals Against Average | 평균적으로 허용한 골 수 |
SHO | Shut Out | 무실점으로 끝낸 경기 |
GA | Goals Against | 허용한 골 수 |
SHA | Shots Against | 골대위로 날아온 슛 수 |
PCT | Save Percentage | 방어율 |
TOI | Time On Ice | 얼음위에서 뛴 총시간 |
SV | Saves | 슛을막은 개수 |
SV% | Saves Percentage | 슛을 막을 확률 |
TGA | Total Goals allowed | 혀용한 골의 총 개수 |
TSA | Total Shots Against | 슛이 날아온 총 개수 |
ENG | Empty Net Goal | 골리가 벤치로 나가있는 엠프티넷 상황에서 먹은 골 수 |
안녕하세요!
하키프레스에 오신것을 환영합니다.
경기 등록 요청은 별도의 게시판을 이용해주세요.